Record days for selected bird species at Hillside House
| species | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| record days for each year | 9 | 120 | 174 | 265 | 302 | 329 | 318 | 349 | 355 | 325 | 326 | 336 | 326 | 6 |
| grey heron | 0 | 2 | 4 | 7 | 17 | 23 | 15 | 54 | 46 | 64 | 52 | 56 | 53 | 4 |
| little egret | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 | 22 | 25 | 31 | 40 | 43 | 1 |
| great white egret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| cormorant | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 1 |
| shag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| black stork | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mallard | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 8 | 13 | 23 | 36 | 9 | 27 | 32 | 26 | 0 |
| teal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| greylag goose | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 12 | 16 | 9 | 17 | 10 | 1 |
| pink-footed goose | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 5 | 8 | 12 | 26 | 22 | 24 | 10 | 14 | 0 |
| Egyptian goose | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 23 | 0 |
| osprey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| honey buzzard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| black kite | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| red kite | 1 | 13 | 4 | 17 | 64 | 68 | 42 | 75 | 75 | 101 | 92 | 110 | 186 | 6 |
| sparrowhawk | 1 | 17 | 20 | 38 | 39 | 54 | 42 | 72 | 62 | 44 | 51 | 43 | 43 | 0 |
| goshawk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| buzzard | 1 | 26 | 35 | 137 | 171 | 172 | 175 | 203 | 208 | 204 | 168 | 159 | 156 | 6 |
| rough-legged buzzard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| white-tailed eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marsh harrier | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 |
| hen harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pallid harrier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| kestrel | 1 | 26 | 55 | 101 | 111 | 119 | 68 | 110 | 130 | 150 | 180 | 148 | 118 | 4 |
| hobby | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 7 | 14 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 8 | 0 |
| peregrine | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| merlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| pheasant | 0 | 3 | 22 | 18 | 11 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| red-legged partridge | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| grey partridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| common crane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| moorhen | 3 | 28 | 65 | 108 | 68 | 40 | 24 | 45 | 8 | 26 | 28 | 73 | 33 | 1 |
| water rail | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 28 | 7 | 3 | 2 | 13 | 15 | 13 | 8 | 0 |
| corncrake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| woodcock | 1 | 1 | 1 | 13 | 36 | 27 | 16 | 19 | 22 | 13 | 13 | 15 | 7 | 0 |
| jack snipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| snipe | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 |
| lapwing | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 3 | 9 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 |
| golden plover | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| oystercatcher | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 11 | 34 | 0 |
| redshank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| green sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| common sandpiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bar-tailed godwit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| whimbrel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| great black-backed gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| herring gull | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 3 | 28 | 72 | 34 | 0 |
| lesser black-backed gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16 | 20 | 19 | 14 | 23 | 30 | 0 |
| black-headed gull | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14 | 41 | 35 | 27 | 55 | 34 | 63 | 0 |
| common gull | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 63 | 82 | 96 | 128 | 127 | 163 | 4 |
| Mediterranean gull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| woodpigeon | 1 | 6 | 6 | 40 | 24 | 12 | 25 | 45 | 56 | 130 | 184 | 209 | 212 | 6 |
| collared dove | 0 | 3 | 2 | 30 | 3 | 30 | 25 | 37 | 63 | 112 | 119 | 124 | 106 | 3 |
| stock dove | 0 | 3 | 12 | 54 | 86 | 144 | 169 | 191 | 161 | 184 | 208 | 216 | 177 | 6 |
| cuckoo | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 13 | 21 | 11 | 27 | 3 | 7 | 21 | 0 |
| great spotted cuckoo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| barn owl | 0 | 0 | 23 | 51 | 34 | 61 | 30 | 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| tawny owl | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 7 | 12 | 20 | 12 | 6 | 9 | 8 | 39 | 0 |
| little owl | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 27 | 25 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| swift | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 28 | 46 | 43 | 37 | 36 | 21 | 39 | 29 | 0 |
| kingfisher | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| great spotted woodpecker | 0 | 6 | 16 | 19 | 41 | 54 | 45 | 72 | 55 | 53 | 55 | 67 | 55 | 0 |
| lesser spotted woodpecker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| green woodpecker | 0 | 5 | 3 | 8 | 22 | 30 | 46 | 69 | 81 | 64 | 22 | 33 | 57 | 1 |
| wryneck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| skylark | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0 |
| swallow | 0 | 2 | 0 | 4 | 84 | 90 | 105 | 59 | 45 | 44 | 41 | 81 | 68 | 0 |
| house martin | 0 | 1 | 2 | 10 | 14 | 38 | 43 | 40 | 39 | 24 | 34 | 63 | 97 | 0 |
| sand martin | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| grey wagtail | 0 | 2 | 21 | 13 | 40 | 12 | 6 | 20 | 13 | 5 | 11 | 4 | 4 | 0 |
| pied wagtail | 0 | 5 | 11 | 27 | 34 | 22 | 68 | 72 | 28 | 20 | 46 | 60 | 84 | 0 |
| yellow wagtail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| meadow pipit | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| wren | 1 | 15 | 6 | 27 | 22 | 22 | 54 | 117 | 121 | 156 | 129 | 110 | 106 | 2 |
| dunnock | 0 | 7 | 7 | 56 | 30 | 40 | 77 | 100 | 88 | 113 | 132 | 109 | 114 | 2 |
| willow warbler | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| chiffchaff | 0 | 16 | 24 | 61 | 82 | 64 | 76 | 89 | 83 | 66 | 62 | 75 | 96 | 0 |
| blackcap | 0 | 11 | 13 | 26 | 57 | 62 | 100 | 90 | 60 | 83 | 57 | 70 | 48 | 0 |
| garden warbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| whitethroat | 0 | 3 | 7 | 21 | 40 | 29 | 23 | 52 | 40 | 8 | 9 | 7 | 17 | 0 |
| lesser whitethroat | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| reed warbler | 0 | 5 | 16 | 1 | 11 | 34 | 34 | 52 | 64 | 39 | 25 | 53 | 45 | 0 |
| sedge warbler | 0 | 0 | 0 | 9 | 19 | 6 | 34 | 36 | 27 | 18 | 9 | 33 | 12 | 0 |
| grasshopper warbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cettiās warbler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| goldcrest | 0 | 7 | 8 | 36 | 26 | 28 | 32 | 35 | 44 | 38 | 34 | 29 | 39 | 2 |
| spotted flycatcher | 0 | 6 | 6 | 12 | 5 | 7 | 17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| robin | 2 | 13 | 7 | 84 | 26 | 38 | 65 | 110 | 179 | 208 | 186 | 179 | 167 | 5 |
| redstart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nightingale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ring ouzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| blackbird | 1 | 17 | 18 | 95 | 63 | 83 | 93 | 171 | 177 | 219 | 209 | 215 | 211 | 6 |
| song thrush | 1 | 22 | 14 | 62 | 64 | 68 | 55 | 110 | 95 | 88 | 85 | 114 | 144 | 5 |
| mistle thrush | 0 | 13 | 21 | 46 | 53 | 64 | 65 | 93 | 151 | 111 | 93 | 89 | 140 | 3 |
| redwing | 0 | 5 | 8 | 25 | 32 | 49 | 34 | 74 | 70 | 108 | 72 | 59 | 90 | 3 |
| fieldfare | 0 | 4 | 6 | 18 | 33 | 40 | 23 | 38 | 43 | 50 | 48 | 33 | 53 | 3 |
| great tit | 2 | 27 | 11 | 68 | 41 | 51 | 71 | 99 | 174 | 195 | 181 | 154 | 202 | 4 |
| blue tit | 2 | 18 | 5 | 30 | 24 | 29 | 52 | 108 | 162 | 185 | 186 | 191 | 230 | 6 |
| coal tit | 0 | 8 | 4 | 34 | 23 | 36 | 27 | 53 | 54 | 71 | 66 | 24 | 26 | 0 |
| marsh tit | 1 | 14 | 15 | 52 | 35 | 54 | 81 | 69 | 80 | 149 | 148 | 107 | 81 | 2 |
| willow tit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| long-tailed tit | 0 | 5 | 0 | 17 | 17 | 21 | 39 | 41 | 50 | 51 | 31 | 47 | 43 | 1 |
| nuthatch | 0 | 9 | 9 | 24 | 10 | 33 | 26 | 40 | 24 | 56 | 52 | 46 | 61 | 1 |
| treecreeper | 0 | 2 | 2 | 14 | 7 | 7 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 12 | 11 | 0 |
| reed bunting | 0 | 1 | 2 | 29 | 59 | 41 | 42 | 76 | 69 | 61 | 30 | 30 | 45 | 0 |
| yellowhammer | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| chaffinch | 1 | 13 | 2 | 75 | 47 | 67 | 87 | 56 | 70 | 82 | 81 | 67 | 85 | 4 |
| brambling | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| greenfinch | 0 | 11 | 19 | 88 | 60 | 92 | 67 | 44 | 32 | 65 | 120 | 78 | 158 | 5 |
| goldfinch | 1 | 4 | 31 | 54 | 49 | 92 | 153 | 159 | 187 | 195 | 170 | 145 | 131 | 5 |
| siskin | 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | 12 | 14 | 32 | 14 | 10 | 17 | 8 | 7 | 3 |
| redpoll | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| linnet | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 20 | 29 | 31 | 33 | 7 | 29 | 28 | 0 |
| crossbill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| bullfinch | 0 | 7 | 9 | 33 | 39 | 40 | 46 | 45 | 67 | 89 | 99 | 110 | 45 | 2 |
| hawfinch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 |
| house sparrow | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tree sparrow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| starling | 0 | 3 | 10 | 15 | 35 | 22 | 17 | 45 | 37 | 39 | 37 | 37 | 58 | 1 |
| raven | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 14 | 21 | 11 | 24 | 0 |
| jackdaw | 0 | 1 | 48 | 118 | 129 | 178 | 178 | 241 | 264 | 289 | 233 | 264 | 244 | 5 |
| carrion crow | 0 | 1 | 3 | 12 | 5 | 10 | 24 | 37 | 48 | 46 | 92 | 69 | 97 | 1 |
| rook | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 20 | 29 | 34 | 25 | 0 |
| jay | 1 | 23 | 19 | 29 | 15 | 31 | 32 | 69 | 96 | 53 | 53 | 75 | 59 | 2 |
| magpie | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 22 | 31 | 34 | 28 | 43 | 42 | 42 | 3 |
